Номер | Обозначение | Название | Количество в сборочной единице | |
---|---|---|---|---|
114-10-200СП | Электрооборудование кабины (c блоком электромонтажным) | 1 | ||
1 | 114-10-251СП | Панель пуска | 1 | |
2 | – | Вентилятор в сборе 526-8104210 | 1 | |
3 | – | Винт В.М6-6g×16.58.019 | 6 | |
4 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 34 | |
5 | 700-40-9829 | Кольцо | 5 | |
6 | – | Светильник НПТ 01-21(1×5)-001 с лампой А24-21-3 | 1 | |
7 | – | Винт В.М4-6g×20.58.016 | 2 | |
8 | – | Гайка М4-7Н.6.016 | 2 | |
9 | – | Шайба 4Т 65Г 06 | 2 | |
10 | 31534-1 | Шайба | 2 | |
11 | – | Болт М6-6g×12.88.35.019 | 7 | |
12 | 31358-1 | Шайба | 28 | |
13 | – | Моторедуктор стекло-очистителя 6002.3730-02 | 3 | |
14 | – | Колодка штыревая 02-6,3-06 | 1 | |
15 | 114-10-146 | Пластина | 1 | |
16 | – | Пантографное устройство40.5205.800.000-01 | 3 | |
17 | Е39410П26 | Винт специальный | 12 | |
18 | – | Гайка М6-7Н.6.019 | 13 | |
19 | 114-10-172СП | Кронштейн | 1 | |
20 | 114-10-21 | Пластина | 1 | |
21 | 700-40-9830 | Кольцо | 2 | |
22 | – | Болт М6-6g×20.88.35.019 | 7 | |
23 | 114-10-20 | Кронштейн | 1 | |
24 | 114-10-246 | Пластина | 1 | |
25 | 114-10-205СП | Жгут 5 | 1 | |
114-10-200СП | Электрооборудование кабины (c блоком электромонтажным) – продолжение | 1 | ||
1 | – | Фара 5LKR 27467с лампой Н3 24V | 4 | |
2 | 114-10-241СП | Установка панели приборов | 1 | |
3 | 114-10-251СП | Панель пуска | 1 | |
4 | – | Винт В.М6-6g×16.58.019 | 6 | |
5 | – | Шайба 6Т 65Г 09 | 34 | |
6 | 114-10-210СП* | Жгут 10 | 1 | |
7 | 114-10-201СП** | Жгут 1 | 1 | |
8 | 114-10-215СП | Провод 145 | 1 | |
9 | 114-10-216СП | Провод 143 | 1 | |
10 | – | Болт М6-6g×20.88.35.019 | 7 | |
11 | 31358-1 | Шайба | 28 | |
12 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 1 | |
13 | 31308-1 | Шайба | 1 | |
14 | – | Выключатель массы 1402.3737-0 | 1 | |
15 | 114-10-117СП | Кронштейн | 1 | |
16 | – | Винт В.М6-6g×12.66.016 | 4 | |
17 | – | Стеклоочиститель 6743.5205 | 1 | |
18 | 700-40-2654 | Прокладка | 3 | |
19 | 700-54-201-13 | Хомутик | 2 | |
20 | – | Болт М6-6g×12.88.35.019 | 7 | |
21 | – | Стяжка кабельнаяАВВ LUSA-SYSTEM 160/2 | 20 | |
22 | 114-10-255СП *3 | Жгут 4 | 1 | |
23 | 114-10-232СП | Блок электромонтажный | 1 | |
24 | 114-10-236СП | Щиток управления | 1 | |
* Входит в 114-10-236СП. Щиток управления. **Входит в 114-10-1СП. Электрооборудование трактора. *3 Входит в 114-10-251СП. Панель пуска. |