Номер | Обозначение | Название | Количество в сборочной единице | |
---|---|---|---|---|
– | 114-26-2СП* | Гидравлическая система навесного оборудования и управления | ||
– | 114-26-2-01СП** | Гидравлическая система навесного оборудования и управления | ||
1 | 64-56-132СП | Труба | 1 | |
2 | 114-26-55 | Кронштейн | 1 | |
3 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 9 | |
4 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 13*,12** | |
5 | 50-56-109СП | Угольник | 1 | |
6 | 700-41-3306 | Болт полый | 1 | |
7 | 40910 | Кольцо | 2 | |
8 | 114-26-122СП | Кронштейн | 1 | |
9 | 700-46-2397 | Рукав | 1 | |
10 | – | Хомут червячный | ||
50-70/12 W2 (Германия) | Clamp | 8 | ||
11 | – | Датчик аварийного давления масла ММ128-3810.600 | 1 | |
12 | 114-26-117СП | Труба | 1 | |
13 | 700-40-7341-01 | Прокладка | 1 | |
14 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 14 | |
15 | 2816 | Болт | 10 | |
16 | – | Болт М16-6g×30.58.019 | 3 | |
17 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 3 | |
18 | 700-31-2204 | Шайба | 3 | |
19 | 114-26-106СП | Бак | 1 | |
20 | 114-26-115СП | Труба | 1 | |
21 | 700-40-7341 | Прокладка | 5 | |
22 | 700-40-3552 | Рукав | 1 | |
23 | 114-26-116СП | Труба | 1 | |
24 | 700-40-5967 | Рукав | 2 | |
25 | – | Хомут червячный | ||
32-50/12 W2 (Германия) | Clamp | 6 | ||
26 | 50-26-277 | Патрубок | 1 | |
27 | – | Кольцо 060-070-58-2-5 | 1 | |
28 | – | Болт М8-6g×25.88.35.019 | 4 | |
29 | – | Шайба 8 Т 65Г 09 | 6 | |
30 | 21-56-44 | Муфта угловая | 1 | |
31 | 700-40-7415 | Кольцо | 1 | |
32 | 700-28-2176 | Болт | 2 | |
33 | 700-40-2135 | Кольцо | 1 | |
34 | 700-41-3413 | Штуцер | 1 | |
35 | – | РВД 25-110-2100-М42×2(12)90°(Г=130)/ М42×2(12)-УТ | 1 | |
36 | – | РВД 16-90-2300-М27×1,5(13)90°(Г=70)/ М27×1,5(13)-УТ | 1 | |
37 | 114-26-36 | Труба | 1 | |
38 | 114-26-120СП | Установка распределителя | 1 | |
39 | 700-46-2302 | Рукав | 12 | |
40 | 114-26-121СП | Труба | 1 | |
41 | 700-46-2303-02 | Рукав | 1 | |
42 | 700-41-2575 | Штуцер | 1 | |
43 | 261164 | Кольцо | 2 | |
44 | 700-46-2235 | Рукав | 1 | |
– | 114-26-2СП* | Гидравлическая система навесного оборудования и управления – продолжение | ||
– | 114-26-2-01СП** | Гидравлическая система навесного оборудования и управления – продолжение | ||
1 | 64-82-73-02СП* | Управление распределителем | 1 | |
2 | 64-82-73-03СП** | Управление распределителем | 1 | |
3 | 700-28-2508 | Болт | 3*, 2** | |
4 | – | Гайка М10-7H.6.019 | 4*, 3** | |
5 | 31437 | Шайба | 6*, 4** | |
6 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 13*, 12** | |
7 | 700-41-2985 | Хомут | 1 | |
8 | 50-26-129 | Муфта угловая | 1 | |
9 | – | Кольцо 038-046-46-2-6 | 1 | |
10 | 28556 | Болт | 4 | |
11 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 14 | |
12 | 46764 | Кольцо | 1 | |
13 | 700-41-3269 | Штуцер | 1 | |
14 | 50-26-206 | Скоба | 3 | |
15 | 50-26-207 | Планка | 3 | |
16 | 700-40-6827 | Прокладка | 5 | |
17 | 41832 | Втулка | 1 | |
18 | 114-26-123СП | Кронштейн | 1 | |
19 | – | Болт М10-6g×40.58.019 | 1 | |
20 | – | Болт М10-6g×20.58.019 | 9 | |
21 | 261115 | Хомут | 1 | |
22 | – | Болт М8-6g×25.88.35.019 | 4 | |
23 | – | Шайба 8 Т 65Г 09 | 6 | |
24 | 64-56-152СП | Труба | 1 | |
25 | 700-40-7790 | Прокладка | 1 | |
26 | 700-41-4196 | Хомут | 1 | |
*Для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом и рыхлительным оборудованием | ||||
** Для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом | ||||
*Для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом и рыхлительным оборудованием | ||||
** Для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом |