Номер | Обозначение | Название | Количество в сборочной единице | |
---|---|---|---|---|
– | 80-52-19СП*; | |||
80-52-19-02СП**; | ||||
80-52-19-03СП*3; | ||||
80-52-19-04СП*4 | Оборудование бульдозерное 10Е | 1 | ||
– | 80-52-19-01СП*5; | |||
80-52-19-05СП*6; | ||||
80-52-19-06СП*7; | ||||
80-52-19-07СП*8 | Оборудование бульдозерное 10Е1 | 1 | ||
1 | 80-52-291СП*; | |||
80-52-291-01СП*5; | ||||
80-52-291-02СП**; | ||||
80-52-291-03СП*3; | ||||
80-52-291-04СП*4 | ||||
80-52-291-05СП*6; | ||||
80-52-291-06СП*7; | ||||
80-52-291-07СП*8 | Отвал | 1 | ||
2 | 80-52-183СП | Стопор | 2 | |
3 | 80-52-101СП | Раскос | 1 | |
4 | 50-50-121СП*9 | Гидрораскос | 1 | |
5 | 80-52-102СП | Брус (правый) | 1 | |
6 | 80-52-118СП | Опора | 2 | |
7 | – | Болт М20×1,5×62 | 12 | |
8 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 12 | |
9 | 80-52-103СП | Брус (левый) | 1 | |
10 | 80-52-272СП | Тяга | 1 | |
11 | 80-52-483СП | Балка | 1 | |
12 | 80-52-273СП | Подкос | 1 | |
13 | 64-26-27-12СП*9; | |||
64-26-27-13СП*9 | Рукав с защитой | 2 | ||
– | ||||
80-52-19СП*; | 1 | |||
80-52-19-02СП**; | 1 | |||
80-52-19-03СП*3; | 1 | |||
80-52-19-04СП*4; | 1 | |||
80-52-19-01СП*5; | 1 | |||
80-52-19-05СП*6; | 1 | |||
80-52-19-06СП*7; | 1 | |||
80-52-19-07СП*8 | Оборудование бульдозерное 10Е (продолжение) | 1 | ||
1 | 80-52-32 | Палец | 2 | |
2 | 80-52-30 | Палец | 2 | |
3 | – | Шплинт 8×80.019 | 8 | |
4 | 80-52-58 | Серьга | 1 | |
5 | 80-52-87-1 | Втулка | 8 | |
6 | 80-52-30-06 | Палец | 2 | |
7 | 80-52-193 | Скоба | 2 | |
8 | – | Болт М10-6g×30.58 | 4 | |
9 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 4 | |
10 | 80-52-88 | Палец | 8 | |
11 | – | Шплинт 4×32.019 | 8 | |
12 | 80-52-183СП | Стопор | 2 | |
13 | 80-52-30-05 | Палец | 2 | |
14 | 80-52-396 | Втулка | 4 | |
15 | 80-52-30-04 | Палец | 4 | |
16 | 80-52-41 | Палец | 2 | |
17 | 700-30-2352 | Гайка | 2 | |
18 | 700-31-2613 | Шайба | 2 | |
19 | 80-52-22 | Крестовина | 2 | |
20 | 80-52-31 | Палец | 2 | |
21 | 700-30-2410 | Гайка | 1 | |
22 | 700-31-2696 | Шайба | 1 | |
23 | – | Шплинт 8100.019 | 1 | |
24 | 80-52-699 | Втулка | 2 | |
25 | 80-52-698 | Палец | 1 | |
26 | 30230 | Гайка | 4 | |
27 | 80-52-66 | Прокладка | 8 | |
28 | 80-52-83 | Крышка | 2 | |
29 | 700-28-2518 | Болт | 4 | |
30 | – | Шайба 30 65Г 09 | 4 | |
* Для отвала Е. | ||||
** Для отвала Е с ящиком для инструмента. | ||||
*3 Для отвала Е с противоизносными накладками. | ||||
*4 Для отвала Е с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. | ||||
*5 Для отвала Е1. | ||||
*6 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента. | ||||
*7 Для отвала Е1 с противоизносными накладками. | ||||
*8 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. | ||||
*9 Входит в сборку 50-50-320-01СП. Гидросистема бульдозера. | ||||
* Для отвала Е. | ||||
** Для отвала Е с ящиком для инструмента. | ||||
*3 Для отвала Е с противоизносными накладками. | ||||
*4 Для отвала Е с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. | ||||
*5 Для отвала Е1. | ||||
*6 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента. | ||||
*7 Для отвала Е1 с противоизносными накладками. | ||||
*8 Для отвала Е1 с ящиком для инструмента и противоизносными накладками. |