Номер | Обозначение | Название | Количество в сборочной единице | |
---|---|---|---|---|
– | 64-17-2CП | Сервомеханизм управления поворотом | 1 | |
1 | 18-17-9 | Заглушка | 2 | |
2 | – | Болт М10-6g ×70.58.019 | 4 | |
3 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 23 | |
4 | 50-17-104CП | Корпус | 1 | |
5 | 700-28-2520 | Болт | 2 | |
6 | – | Гайка М12-7Н.6.019 | 2 | |
7 | 64-17-107-01СП | Корпус | 1 | |
8 | 700-40-7141 | Прокладка | 1 | |
9 | 21-17-27-1 | Крышка | 1 | |
10 | 21-17-22 | Втулка | 4 | |
11 | 17310* | Муфта | 1 | |
12 | – | Кольцо 042-050-46-2-5 | 4 | |
13 | 17311 | Заглушка | 2 | |
14 | 0295* | Заглушка | 1 | |
15 | 700-40-5959 | Прокладка | 1 | |
16 | – | Болт М10-6g ×30.58.019 | 21 | |
17 | 50-17-25 | Валик | 2 | |
18 | 700-40-4532 | Кольцо | 2 | |
19 | 50-11-37 | Втулка | 2 | |
20 | 700-34-2029 | Шпонка сегментная | 2 | |
21 | 2826 | Болт | 2 | |
22 | 50-17-24 | Рычаг | 2 | |
23 | 50-11-36 | Втулка | 2 | |
24 | 40714-1 | Прокладка | 1 | |
25 | 21-17-21 | Поршень | 2 | |
26 | 17303-1 | Гильза | 2 | |
27 | 40912 | Кольцо | 2 | |
28 | 50-17-5 | Крышка | 1 | |
29 | 17482 | Рычаг | 2 | |
30 | 700-38-2319 | Пружина | 2 | |
31 | 21-17-36** | Золотник | 2 | |
32 | 700-32-2202** | Штифт | 2 | |
33 | 38301** | Пружина | 2 | |
34 | – | Шарик Б 10-200** | 2 | |
35 | 371*3 | Пробка | 2 | |
36 | 17329 | Кольцо | 2 | |
37 | 700-40-9455 | Манжета | 2 | |
38 | 21-17-44 | Втулка | 2 | |
39 | 64-17-111СП | Толкатель | 2 | |
40 | 700-40-7187 | Прокладка | 1 | |
41 | 50-17-11 | Крышка | 1 | |
42 | 40736 | Прокладка | 1 | |
43 | 51-70-2 | Втулка | 3 | |
44 | – | Болт М10-6g×120.58.019 | 3 | |
45 | – | Болт M10-6g×130.58.019 | 2 | |
* Входит в 17309СП. Муфта. | ||||
**Заказывать 21-17-106СП Золотник. Order 21-17-106СП Sliding valve. | ||||
*3 Входит в 50-17-104СП. Корпус. |