Номер | Обозначение | Название | Количество в сборочной единице | |
---|---|---|---|---|
– | – | Водило | ||
1 | – | Болт М10-6g×30.58.019 | 48 | |
2 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 109 | |
3 | 64-12-107СП | Крышка | 1 | |
4 | 64-12-44* | Водило | 1 | |
5 | 64-12-60* | Планка | 6 | |
6 | – | Болт М8-6g×12.88.35.019* | 12 | |
7 | 64-12-69* | Стопор | 3 | |
8 | 64-12-103СП* | Водило | 1 | |
9 | 62-12-20* | Колесо зубчатое | 1 | |
10 | 64-12-72 | Стопор | 3 | |
11 | 700-28-2481 | Болт | 6 | |
12 | 64-12-73 | Пластина | 3 | |
13 | 64-12-70 ** | Водило | 1 | |
14 | 64-12-118СП | Крышка | 1 | |
15 | – | Шарик Б 6-200*, ** | 6 | |
16 | 64-12-20*, ** | Ось | 3 | |
17 | 64-12-65*, ** | Проставка | 48*,36** | |
18 | К35×43×35ZW (NNR) *, ** | Подшипник | 12*,9** | |
19 | 62-12-24*, ** | Колесо зубчатое | 3 | |
20 | 62-12-25*, ** | Колесо зубчатое | 3 | |
21 | 64-12-18*, ** | Ось | 3 | |
22 | 64-12-62*, ** | Втулка | 3 | |
23 | 64-12-21* | Ось | 3 | |
24 | 62-12-13* | Колесо зубчатое | 6 | |
25 | 62-12-14*, ** | Колесо зубчатое | 6*,3** | |
26 | 64-12-102СП** | Водило | 1 | |
* Входит в 64-12-103СП. Водило | ||||
** Входит в 64-12-102СП. Водило |